3) On the Server PC from Command prompt run this command:
Iperf -s w 1024k
4) On the Client run this command:
iperf -c <ip address of Server> -w 1024k -t 30
Connecting to host 192.168.0.97, port 5201
[ 4] local 192.168.0.90 port 55759 connected to 192.168.0.97 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.00 sec 48.6 MBytes 13.6 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 48.6 MBytes 13.6 Mbits/sec receiver
iperf Done.
5) The results we got in our tests for 802.11g was around 12Mbit/s
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。